Africa
While the strategic importance of Africa is limited, it contains several nations. Africa contains a total of around 65 IC.
[ ]{#Countries_&_Provinces} Countries & Provinces
Country | Required Provinces | Extra Provinces | ||||
Tag | Name | Id | Name | Capital | Id | name |
ALG | Algeria | 942 | Bône | 970 | Géryville | |
943 | Constantine | 1013 | El-Oued | |||
944 | Sétif | 1014 | Fort Laperrine | |||
945 | Philippeville | |||||
946 | Bougie | |||||
947 | Blida | |||||
948 | Mascara | |||||
949 | Algiers | C | ||||
950 | Mostaganem | |||||
951 | Sidi-Bel-Abbès | |||||
952 | Tlemcen | |||||
953 | Oran | |||||
ANG | Angola | 1096 | Loanda | C | 1100 | Nova Lisboa |
1101 | Benguella | 1103 | Vila Pereira d'Eça | |||
1102 | Moçâmedes | 1097 | Vila Henrique de Carvalho | |||
1094 | Cabinda | |||||
ARA | Arab Federation | 915 | Sollum | 900 | Suez | |
914 | Sidi Barrani | 1800 | el-Arish | |||
913 | Rabia | 1801 | Sharm el-Sheikh | |||
912 | Nibeiwa | 907 | Qattara | |||
911 | Mersa Matruh | 1021 | Ain Dalla | |||
910 | Fuka | 1019 | Great Sand Sea | |||
909 | El Alamein | 1022 | Western Desert | |||
908 | Gerawla | 1020 | Siwa | |||
906 | Alexandria | 1025 | Qusayr | |||
905 | Fayum | 1795 | Golan | |||
904 | Tanta | 1861 | Dair az Zawr | |||
903 | Cairo | C | 1802 | Akaba | ||
1023 | Asyut | 407 | Ar-Ruwayshid | |||
1024 | Luxor | 1803 | Bayir | |||
1026 | Aswan | 1794 | Beirut | |||
1027 | Idfu | 1793 | Tripoli | |||
1862 | Aleppo | 1860 | Kirkuk | |||
1863 | Hims | 1864 | Mosul | |||
1792 | Damascus | 1865 | Samarra | |||
1796 | Amman | 1866 | Baghdad | |||
1802 | Akaba | 1790 | Hilla | |||
407 | Ar-Ruwayshid | 1824 | Nasiriyah | |||
1803 | Bayir | 1823 | Basrah | |||
1806 | Najaf | |||||
1791 | Karbala | |||||
1825 | Abadan | |||||
1797 | Jerusalem | |||||
1798 | Tel Aviv | |||||
1799 | Gaza | |||||
404 | Haifa | |||||
406 | Eilat | |||||
1821 | Dammam | |||||
1818 | Rub al Khali | |||||
1809 | Abha | |||||
1808 | Jiddah | |||||
1807 | Riyadh | |||||
1805 | Jawf | |||||
1804 | Medina | |||||
1819 | Mascate | |||||
1820 | Doha | |||||
1504 | Dubai | |||||
1812 | Sanaa | |||||
1813 | Aden | |||||
1814 | Mukalla | |||||
1815 | Socotra | |||||
BEN | Benin-Sahel | 1005 | Parakou | 993 | Abidjan | |
1006 | Porto-Novo | C | 995 | Bouaké | ||
1003 | Lomé | |||||
1004 | Bassari | |||||
994 | Sikasso | |||||
996 | Bobo-Dioulasso | |||||
978 | Mopti | |||||
997 | Ouagadougou | |||||
998 | Niamey | |||||
1084 | Zinder | |||||
1083 | Agadez | |||||
CAM | Cameroon | 1089 | Douala | 1010 | Onitsha | |
1077 | Yaoundé | C | 1011 | Port Harcourt | ||
1088 | Nkongsamba | 1012 | Gashaka | |||
1087 | Ngaoundéré | |||||
1086 | Maroua | |||||
CON | Congo | 1063 | Kigali | |||
1071 | Stanleyville | |||||
1072 | Buta | |||||
1073 | Costermanville | |||||
1074 | Coquihatville | |||||
1142 | Léopoldville | C | ||||
1095 | Banana | |||||
1097 | Vila Henrique de Carvalho | |||||
1143 | Kindu-Port-Empain | |||||
1144 | Albertville | |||||
1127 | Élisabethville | |||||
1098 | Luluabourg | |||||
EAF | East African Union | 1062 | Tabora | 1059 | Marsabit | |
1139 | Lindi | 1060 | Nairobi | |||
1140 | Dar es Salaam | 1061 | Mombasa | |||
1141 | Tanga | 1064 | Entebbe | |||
EGY | Egypt | 915 | Sollum | 900 | Suez | |
914 | Sidi Barrani | 1800 | el-Arish | |||
913 | Rabia | 1801 | Sharm el-Sheikh | |||
912 | Nibeiwa | |||||
911 | Mersa Matruh | |||||
910 | Fuka | |||||
909 | El Alamein | |||||
908 | Gerawla | |||||
907 | Qattara | |||||
906 | Alexandria | |||||
905 | Fayum | |||||
904 | Tanta | |||||
903 | Cairo | C | ||||
902 | Zaqazig | |||||
901 | Port Said | |||||
4 | As Suwayz | |||||
1019 | Great Sand Sea | |||||
1020 | Siwa | |||||
1021 | Ain Dalla | |||||
1022 | Western Desert | |||||
1023 | Asyut | |||||
1024 | Luxor | |||||
1025 | Qusayr | |||||
1026 | Aswan | |||||
1027 | Idfu | |||||
EQA | Equatorial Africa | 1082 | Tibesti | |||
1081 | Largeau | |||||
1080 | Fort-Lamy | |||||
1079 | Fort-Archambault | |||||
1078 | Bangui | C | ||||
1070 | Bangassou | |||||
ETH | Ethiopia | 1042 | Gonder | 1033 | Massaua | |
1043 | Desê | 1038 | Assab | |||
1044 | Debre Mark'os | 1039 | Asmara | |||
1045 | Gambêla | |||||
1046 | Addis Ababa | C | ||||
1047 | Jima | |||||
1048 | Âdwa | |||||
1049 | Denakil | |||||
1050 | Dirê Dawa | |||||
1051 | Harar | |||||
1052 | Ginir | |||||
1053 | Moyale | |||||
1054 | Ogaden | |||||
GAB | Gabon | 1092 | Libreville | 1090 | São Tomé | |
1093 | Pointe-Noire | 1091 | Bata | |||
1075 | Brazzaville | C | 1094 | Cabinda | ||
1076 | Impfondo | |||||
GLD | Gold Coast | 1000 | Tamale | |||
1001 | Kumasi | |||||
1002 | Accra | C | ||||
GUI | Guinea | 987 | Conakry | C | 983 | Bissão |
989 | Labé | |||||
990 | Siguiri | |||||
991 | Kankan | |||||
LBY | Libya | 916 | Bardia | |||
917 | Forte Capuzzo | |||||
918 | Forte Maddalena | |||||
919 | Tobruk | |||||
920 | Derna | |||||
921 | Mechili | |||||
922 | Msus | |||||
923 | Barca | |||||
924 | Bengazi | |||||
925 | Agedabia | |||||
926 | Al Jaghbub | |||||
927 | Aujila | |||||
928 | Socna | |||||
929 | Sirte | |||||
930 | Homs | |||||
931 | Ghadames | |||||
932 | Tripoli | C | ||||
933 | Zuara | |||||
1015 | Ghat | |||||
1016 | Murzuk | |||||
1017 | Calansho Sand Sea | |||||
1018 | Kufra | |||||
LIB | Liberia | 992 | Monrovia | C | ||
MAD | Madagascar | 1134 | Fianarantsoa | |||
1137 | Tananarive | C | ||||
MAL | Union of Mali | 981 | Dakar | C | 972 | Villa Cisneros |
984 | Tambacounda | 982 | Bathurst | |||
985 | Kayes | 974 | Fort-Gouraud | |||
986 | Bamako | 973 | Port-Étienne | |||
980 | Nioro du Sahel | 971 | El Aaiún | |||
979 | Ségou | 975 | Taoudenni | |||
977 | Timbuktu | 976 | Gao | |||
MOR | Morocco | 959 | Marrakech | 967 | Ifni | |
958 | Casablanca | C | 971 | El Aaiún | ||
956 | Oujda | 955 | Villa Sanjuro | |||
960 | Mogador | 972 | Villa Cisneros | |||
966 | Agadir | 954 | Melilla | |||
968 | Ouezzane | 957 | Ceuta | |||
969 | Bouarfa | |||||
MOZ | Mozambique | 1138 | Vila Cabral | |||
1133 | Quelimane | |||||
1130 | Beira | |||||
1131 | Tete | |||||
1123 | Inhambane | |||||
1122 | Lourenço Marques | C | ||||
NAM | Namibia | 1106 | Grootfontein | |||
1107 | Odangwa | |||||
1108 | Walvis Bay | |||||
1109 | Lüderitz | |||||
1110 | Windhoek | C | ||||
NIG | Nigeria | 1007 | Ibadan | 1010 | Onitsha | |
1008 | Lagos | 1011 | Port Harcourt | |||
1009 | Kaduna | C | 1012 | Gashaka | ||
1085 | Maiduguri | |||||
1145 | Kano | |||||
999 | Sokoto | |||||
RHO | Rhodesia | 1125 | Harare | 1104 | Kalabo | |
1105 | Maun | 1099 | Mongu | |||
1111 | Francistown | 1129 | Ndola | |||
1112 | Gaberones | 1126 | Lusaka | |||
1124 | Bulawayo | C | 1128 | Mpika | ||
1132 | Zomba | |||||
SAF | South Africa | 1115 | Springbok | |||
1116 | Cape Town | |||||
1114 | Kimberley | |||||
1117 | Port Elisabeth | |||||
1118 | East London | |||||
1120 | Johannesburg | |||||
1113 | Mafeking | |||||
1121 | Pretoria | C | ||||
1119 | Durban | |||||
SIE | Sierra Leone | 988 | Freetown | C | ||
SOM | Somalia | 1034 | Obbia | 1036 | Zeila | |
1055 | Bardera | 1035 | Berbera | |||
1056 | Mogadishu | C | 1037 | Djibouti | ||
1058 | Kismayo | |||||
SUD | Sudan | 1028 | Wadi Halfa | |||
1029 | Dongola | |||||
1067 | El Atrun | |||||
1068 | El Obeid | |||||
1069 | Waw | |||||
1030 | Port Sudan | |||||
1031 | Berber | |||||
1040 | Kassala | |||||
1041 | Gallabat | |||||
1066 | Khartoum | C | ||||
1065 | Malakal | |||||
1032 | Omdurman | |||||
TUN | Tunisia | 934 | Gafsa | |||
935 | Gabès | |||||
936 | Sfax | |||||
937 | Kassarine | |||||
938 | Sousse | |||||
939 | Tunis | C | ||||
940 | Bizerte | |||||
941 | Tabarka |
Superstate
It is possible to manually create an "African Superstate", as described in this thread .