Tech Teams by Country L

LAO - Laos
11800 T11800 National University of Laos 2 1930 1970 CHE MGT MTH MCH
LAT - Latvia
2000 T2000 Irbitis 3 1930 1970 AER ELE TEC
2001 T2001 LKOD 4 1930 1938 AER MCH NVE
2002 T2002 VEF 3 1930 1941 ELE IND MGT MCH
2003 T2003 Janis Balodis 4 1930 1970 DEX INF SMT
2004 T2004 Krisjanis Berkis 3 1930 1970 CEX INF TRA
2005 T2005 Alex Vanags-Baginskis 5 1930 1970 AER AIR BOM
2006 T2006 Hugo Legzdins 3 1930 1970 NVT SEA SUB
2007 T2007 Universitas Latviensis 2 1930 1970 CHE MGT MCH
LYB - Libya
15500 T15500 Libyan Ministry of Defence 2 1930 1970 AER ART ELE EQP MCH
15501 T10401 National Military Academy 2 1930 1970 CEX DEX LGT SMT
LEB - Lebanon
11900 T9400 Arab Bank 4 1930 1970 MGT
11901 T9800 Beirut Arsenal 3 1930 1970 ART EQP MCH
11902 T11003 Tripoli Dockyard 2 1930 1970 NVA NVE TEC
11903 T11903 Université de Saint-Joseph 3 1930 1970 CHE IND MGT MTH
11904 T11904 Adrien Peltier 3 1930 1970 CEX CAF CRG INF LGT
11905 T11905 Achille Peretti 2 1930 1970 CEX LTF NVT SEA
11906 T11906 Henri Soulat 3 1930 1970 AIR BOM FTR PIL
LIB - Liberia
26000 T3802 Blue Sea Shipping Company 2 1930 1960 ELE EQP MCH NVE SEA
26001 T26001 Firestone Tire & Rubber Company 3 1930 1960 EQP IND MGT MCH TEC
LIT - Lithuania
2100 T2100 ANBO 4 1930 1970 AER ELE MCH
2101 T2101 CCI 4 1930 1970 IND MGT MCH TEC
2102 T2102 Povilas Plechavicius 3 1930 1944 DEX SMT TRA
2103 T2103 Antanas Gustaitis 4 1930 1941 AIR PIL
2104 T2104 Lithuanian Railways 3 1930 1960 EQP IND MGT MCH
2105 T2105 University of Vilnius 3 1930 1970 CHE MGT MCH
2106 T2106 Lithuania Military Academy 2 1930 1970 DEX CRG SMT TRA
LUX - Luxemburg
8500 T8500 Arbed 6 1930 1970 IND MGT MCH
8501 T8501 William Kroll 6 1930 1940 CHE PHY