Tech Teams by Country N

NAM - Namibia
12300 T12300 Consolidated Diamond Mines 2 1930 1970 EQP MGT MCH
NEP - Nepal
6200 T6200 Khetan Group 2 1937 1970 EQP IND MGT
6201 T6201 Golcha Organisations 1 1930 1970 EQP IND
6202 T6202 Biratnagar 2 1930 1970 ELE IND MGT
NIC - Nicaragua
5800 T5800 Nicaraguan Oil 2 1930 1970 CHE IND MCH
5801 T5801 NSSL 3 1930 1970 EQP MCH TRA
5802 T5802 Anastacio Somoza 2 1930 1970 CRG INF LGT TRA
5803 T5209 United Fruit Company 2 1930 1970 CHE MGT MCH
NIG - Nigeria
12400 T9800 Lagos Arsenal 3 1930 1970 ART EQP MCH
12401 T11003 Lagos Shipyard 3 1930 1970 NVA NVE TEC
12402 T11403 Nigerian Aircraft Ltd. 2 1930 1970 AER MCH TEC
12403 T10504 Shell D'Arcy 3 1937 1970 CHE IND MGT
12404 T12404 University College of Ibadan 2 1943 1970 CHE MGT MTH MCH
12405 T10401 Lagos Military Academy 2 1930 1970 CEX DEX INF LGT TRA
NOR - Norway
2500 T2500 Horten Naval Yard 3 1930 1970 NVA NVE TEC
2501 T2501 Kjeller Flyfabrikk 4 1930 1970 AER ELE TEC
2502 T2502 Kongsberg 4 1930 1970 EQP IND MGT
2503 T2503 Kvaerner 6 1930 1970 CHE NVE TEC
2504 T2504 Raufoss Ammunisjonsfabrikk 5 1930 1970 ART EQP MCH
2505 T2505 Carl Gustav Fleischer 4 1930 1970 DEX INF SMT TRA
2506 T2506 Kristian K. Laake 3 1930 1970 AIR BOM CEX
2507 T2507 Bj?rn Diesen 3 1930 1970 CEX NVT SEA
2508 T2508 Odd Hassel 5 1930 1970 CHE ELE MGT
NZL – New Zealand
9000 T9000 Bernard Freyberg 7 1930 1960 CEX CAF CRG SMT TRA
9001 T9001 William Sinclair-Burgess 5 1930 1938 CEX INF LGT TRA
9002 T9002 Francis Tuker 5 1941 1960 ART CAF MCH SMT TRA
9003 T9003 W.H. Stratton 5 1930 1960 CEX LTF NVT SEA STF
9004 T9004 Roderick Carr 6 1938 1960 AIR BOM CEX CAF PIL
9005 T9005 L.M. Isitt 5 1930 1942 AIR BOM CEX PIL
9006 T313 Wellington Arsenal 5 1930 1960 ART EQP MCH TRA
9007 T6 New Zealand Dockyard 4 1930 1960 ELE EQP NVA NVE TEC
9008 T9008 General Motors Wellington 4 1930 1960 ART ELE MCH TEC
9009 T903 de Havilland 7 1930 1970 AER ELE TEC