Tech Teams by Country D

DDR - DDR
Team # Picture # Team Name Skill Start Year End Year Specialities
7100 T7100 Eisenacher Motorenwerke 3 1930 1970 IND MGT MCH
7101 T2 Heinkel Flugzeugwerke 7 1930 1970 AER CHE ELE TEC
7102 T4 Junkers 8 1930 1970 AER CHE TEC
7103 T7103 Leuna Werke 7 1930 1970 CHE IND MGT
7104 T7104 Neptun Werft Rostock 5 1930 1970 ELE EQP NVA NVE TEC
7105 T7105 Rainer Stahel 4 1930 1970 CAF DEX SMT TRA
7106 T7106 VEB Ernst Thälmann Suhl 6 1930 1970 EQP MCH TRA
7107 T7107 Gustav Hertz 7 1930 1970 MTH PHY
7108 T7108 Hans Kahle 5 1930 1970 CEX INF LGT TRA
7109 T7109 Otto Groos 4 1930 1970 NVT SEA STF
7110 T7110 Willi Bredel 4 1930 1970 AIR BOM FTR PIL
7111 T7111 Helmut Gröttrup 6 1930 1970 AER RKT TEC
7112 T7112 Warnow Werft Rostock 6 1930 1970 ELE NVA NVE TEC
DEN - Denmark
Team # Picture # Team Name Skill Start Year End Year Specialities
200 T200 Absalon 3 1930 1970 ELE MCH TEC
201 T201 Atlas A/S 3 1930 1970 AER ELE NVE TEC
202 T202 Burmeister & Wain 6 1930 1970 AER ELE MCH NVE TEC
203 T111 Niels Bohr 8 1930 1943 MTH NUC PHY
204 T204 F.L. Smidt 6 1930 1970 ELE IND MGT MCH
205 T205 HF Vaerkstader 3 1930 1970 AER ELE TEC
206 T206 Dansk Industri Syndikat 4 1930 1970 ART CHE EQP MCH
207 T207 Sadolin & Holmblad A/S 3 1930 1970 CHE IND MGT
208 T208 V?lund 4 1930 1970 ELE MCH NVE
209 T209 Carl Hjalf 4 1930 1970 CEX INF SMT TRA
210 T210 Vagn Benneke 3 1942 1970 AIR FTR PIL
211 T211 Karl W. Essemann 3 1930 1970 AIR BOM PIL
212 T212 E. V. Grandjean 3 1930 1970 AIR BOM PIL
213 T213 Aage Vedel 4 1942 1970 CEX LTF SEA
214 T214 Hjalmar Rechnitzer 3 1930 1970 SEA STF SUB
215 T215 Novo Nordisk 6 1930 1970 CHE MGT
DFR - FRG
Team # Picture # Team Name Skill Start Year End Year Specialities
7000 T1 Blohm & Voss 7 1930 1970 ELE EQP NVA NVE TEC
7001 T5 Konrad Zuse 7 1930 1970 ELE MTH MCH
7002 T7 Krupp 9 1930 1970 ART IND MCH TEC
7003 T8 MAN 8 1930 1970 ART CHE MCH TRA
7004 T9 Mauser Werke 8 1930 1970 ART EQP MCH TRA
7005 T10 Messerschmitt 9 1930 1970 AER ART ELE RKT TEC
7006 T11 Opel 7 1930 1970 MGT MCH TEC
7007 T12 Porsche 9 1930 1970 ART MCH TEC
7008 T13 Rheinmetall 7 1930 1970 ART CHE EQP MCH
7009 T14 Siemens 8 1930 1970 ELE IND MGT TEC
7010 T15 Volkswagen 6 1930 1970 IND MGT MCH TEC
7011 T16 Werner Heisenberg 7 1927 1976 MTH NUC PHY
7012 T20 Erich von Manstein 8 1930 1970 CAF DEX MGT SMT TRA
7013 T22 Heinz Guderian 9 1930 1970 CAF DEX SMT TRA
7014 T7014 Konrad Patzig 6 1930 1970 CEX NVT SEA STF
7015 T7015 Alfred Bülowius 6 1930 1970 AIR BOM CAF PIL
7016 T7016 Josef Kammhuber 6 1930 1970 AIR BOM FTR PIL
DOM - Dominican Republic
Team # Picture # Team Name Skill Start Year End Year Specialities
6700 T6700 CORDE 2 1930 1970 CHE EQP IND MGT TEC
6701 T6701 Rafael Trujillo 2 1930 1970 CRG LGT TRA
6702 T6702 Universidad Autónoma de Santo Domingo 2 1930 1970 CHE MGT MCH
6703 T9800 Santo Domingo Military Arsenal 3 1930 1970 ART EQP MCH
6704 T3802 Barahona Dockyard 2 1930 1970 NVE TEC
6705 T6701 Rafael Trujillo 1 1930 1970 NVT SEA