Tech Teams by Country F

FIN - Finland
Team # Picture # Team Name Skill Start Year End Year Specialities
1300 T1300 Aero 5 1930 1970 AER ELE TEC
1301 T1301 Crichton-Vulcan 5 1930 1970 ELE IND NVE TEC
1302 T1302 Kymmene 5 1930 1970 CHE IND MGT MCH
1303 T1303 Tikkakoski 5 1930 1970 ART EQP TRA
1304 T1304 Valmet 4 1946 1970 AER ELE MCH TEC
1305 T1305 Carl Mannerheim 7 1930 1970 CEX CRG INF SMT
1306 T1306 Richard Lorentz 6 1930 1970 AIR FTR PIL
1307 T1307 Vilho Nenonen 6 1937 1947 ART CEX ELE TRA
1308 T1308 K. Lennart Oesch 6 1930 1970 CEX CAF CRG SMT
1309 T1309 Väinö Valve 4 1930 1970 CEX NVT SEA
1310 T1310 Artturi Virtanen 6 1930 1970 CHE MGT
FLA - Flanders
Team # Picture # Team Name Skill Start Year End Year Specialities
4200 T700 Cockerill 6 1930 1970 EQP MCH NVE TEC
4201 T701 Fairey 6 1930 1970 AER ELE TEC
4202 T703 Gevaert 6 1930 1970 CHE EQP IND MGT TEC
4203 T705 Renault 5 1930 1970 EQP IND MGT MCH TEC
4204 T706 Solvay 7 1930 1970 CHE IND MGT MTH
4205 T707 Vickers-Armstrong 8 1930 1970 AER ART MCH NVE TEC
4206 T713 La Brugeoise 5 1930 1970 ELE MCH TEC
4207 T4207 Konrad Schellong 5 1940 1970 CAF DEX LGT TRA
4208 T4208 Jef François 3 1930 1970 CEX CAF LGT
4209 T4209 Ernst Junkermann 3 1940 1970 NVT SEA SUB
4210 T4210 Eggert Reeder 3 1940 1970 AIR BOM FTR
FRA - France
Team # Picture # Team Name Skill Start Year End Year Specialities
1400 T1400 AC de St-Nazaire-Penhoët 5 1930 1970 NVA NVE TEC
1401 T1401 Amiot 6 1930 1970 AER CHE ELE
1402 T1402 Arsenal de Brest 6 1930 1970 EQP NVA NVE
1403 T1403 Dewoitine 4 1930 1970 AER ELE TEC
1404 T1404 FAMH 4 1930 1970 ART ELE EQP MCH TRA
1405 T1405 F. Joliot & I. Joliot-Curie 6 1930 1970 CHE MTH NUC PHY
1406 T1406 Jean-Jacques Barré 3 1930 1970 MTH RKT
1407 T1407 Kuhlmann 3 1930 1970 CHE IND MGT
1408 T1408 Manufacture d'Armes St.Etienne 5 1930 1970 ART EQP MCH TRA
1409 T1409 Morane-Saulnier 4 1930 1970 AER ART ELE TEC
1410 T1410 Renault 5 1930 1970 EQP IND MGT MCH TEC
1411 T1411 Rhône-Poulenc 3 1930 1970 CHE EQP IND MGT
1412 T1412 Saint-Gobain 2 1930 1970 CHE MTH
1413 T1413 Schneider 4 1930 1970 ART CHE ELE MCH TEC
1414 T1414 SNPA 4 1941 1970 CHE IND MGT TEC
1415 T1415 SOMUA 5 1930 1970 ART ELE IND MCH TEC
1416 T1416 Charles de Gaulle 7 1939 1970 DEX CRG MGT SMT
1417 T1417 Etienne Schlumberger 4 1942 1970 CEX LTF NVT
1418 T1418 François Darlan 3 1930 1970 CEX LTF NVT SEA
1419 T1419 François d'Astier de la Vigerie 3 1930 1970 AIR CEX FTR PIL
1420 T1420 Marcel Gensoul 4 1930 1942 LTF NVT SEA
1421 T1421 Martial Valín 6 1940 1970 AIR BOM FTR PIL
1422 T1422 Maurice Gamelin 1 1930 1970 CEX CRG INF LGT
1423 T1423 Maxime Weygand 2 1940 1942 CEX CAF CRG INF LGT
1424 T1424 Victor Denain 2 1930 1940 AIR BOM CAF DEX
1425 T1425 Louis de Broglie 7 1930 1970 MTH PHY